✋ÊÀ¼Ò¼è¤ê°·¤¤ÉʤǤ¢¤ì¤Ð
¡»SYB¡¡EZ-05¡¡¡Á¥É¥é¥¤¥Ð¡¼

¡»SYB¡¡EZ-915¡¡¡Á¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¥¦¥Ã¥É¡¦¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£


¡¡ ¤ò¤ª»È¤¤¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¹¾
¡¡¡¡¡¡¤Þ¤¿¡¢Â¾¼ÒÀ½ÉʤΥâ¥Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¡Æ±¤¸¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
✅¥í¥Õ¥È³ÑÅÙ¤ä¥é¥¤³ÑÅÙ¡¢¥Õ¥§¡¼¥¹³ÑÅ٤ʤɤòÄ´À°¤¹¤ë¼£¶ñ

Ä´À°¤·½ª¤ï¤ê¡¢¸ÇÄꤹ¤ë»þ¡¢
¤½¤Î¡¡¼£¶ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¡¥Ø¥Ã¥É¦¤Î¥Í¥¸¤òÄù¤á¤Þ¤¹¡£
✋¤³¤Î¥ì¥ó¥Á¤Ë¤Ï¡¡¥È¥ë¥¯¥ì¥ó¥Áµ¡Ç½¤òÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤ê
¥Í¥¸¤òÄù¤áÉÕ¤±¤ë¾ì¹ç¡¢¤¢¤ë°ìÄê¤Î¥Á¥«¥é°Ê¾å¤¬³Ý¤«¤ë¤È
¶õ²ó¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¡¡Ø»×¤¤¤Ã¤¤êÄù¤á¤Æ²¼¤µ¤¤✊¡Ù
½é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¡¡¤«¤Ê¤êÉݤ¤°Ì¡¢
²õ¤ì¤Á¤ã¤¦¡©°Ì¤Î¶¯¤µ¤ÇÄù¤á¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
¥È¥ë¥¯¥ì¥ó¥Áµ¡¹½¤¬Æ¯¤¤Þ¤¹¤Î¤ÇÂç¾æÉפǤ¹¡£
¡Ø¤«¤Ê¤ê¶¯¤¤Îϡ٤Ǥ¹¡£¡¡
¡¡¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤¹¤ë¤Û¤ÉÄù¤á¤Þ¤¹¡£

»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤È¡¡´Ë¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¡¢
³°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄǽÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡✋°ìÅÙ¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£
¡ÚSYB¡¡£Å£Ç¡Ý£°£µ
¡¡¥í¥Õ¥È³ÑÅÙ¡¢¥é¥¤³ÑÅÙ¡¢¥Õ¥§¡¼¥¹³ÑÅÙ¡¡Êѹ¹¥¹¥ê¡¼¥Ö¡¡¼è¤ê°·¤¤ÀâÌÀ½ñ¡Û
¡¡🔴¥Ø¥Ã¥É¡¢¥Ò¡¼¥ëÉô¤Ë¤Ê¤ë¥Í¥¸¤ò
¡¡¡¡ÀìÍѹ©¶ñ¤Ë¤Æ´Ë¤á¤Æ²¼¤µ¤¤
¡¡🔴¥ê¥ó¥°¤ò¾å²¼¤Ë¤º¤é¤·
¡¡¡¡²óž¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡¡🔴´ð½àÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¡¡N¡Ý¡¡N¡Ü¡¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¡¡¡¡¤½¤ì¤ò¡¡¥·¥ã¥Õ¥È¦¤Î¡¡¡»°õ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²¼¤µ¤¤
¡¡¡¡LOW¡¢HIGH¡¡¶¦¤Ë£³²Õ½ê
¡¡¡¡LOW¤Î¾ì¹ç¡¡£Î¡Ý¦¤¬¡¡LOW-£±
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£Î¡Ü¦¤¬¡¡LOW-£³
¡¡¡¡HIGH¤Î¾ì¹ç¡¡£Î+¦¤¬¡¡HIGH-£±
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£Î¡Ý¦¤¬¡¡HIGH-£³¡¡¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ê²¼¤Ë¡¡³Æ´ð½à¥í¥Õ¥È¤ËÂФ¹¤ë¡¡Å¬¹çɽ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¡¡🔴¥Ø¥Ã¥É¦¤Î¡¡¡»°õ¤ò¡¡¥·¥ã¥Õ¥È¦¤Î¡»°õ¤È¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹
¡¡🔴¥ê¥ó¥°¤ò·ä´Ö¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¡¡¾å²¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²¼¤µ¤¤
¡¡🔴¥°¥ê¥Ã¥×¤ò²¼¤Ë¤·¤Æ¡¡ÀìÍѹ©¶ñ¤Ë¤Æ
¡¡¡¡¡Ö¥«¥Á¥Ã¡×¤È²»¤¬¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¡Äù¤á¤Æ²¼¤µ¤¤
¡¡¥í¥Õ¥È³ÑÅÙ¡¢¥é¥¤³ÑÅÙ¡¢¥Õ¥§¡¼¥¹³ÑÅÙ¡¡Êѹ¹¥¹¥ê¡¼¥Ö¡¡¼è¤ê°·¤¤ÀâÌÀ½ñ¡Û
¡¡🔴¥Ø¥Ã¥É¡¢¥Ò¡¼¥ëÉô¤Ë¤Ê¤ë¥Í¥¸¤ò
¡¡¡¡ÀìÍѹ©¶ñ¤Ë¤Æ´Ë¤á¤Æ²¼¤µ¤¤
¡¡🔴¥ê¥ó¥°¤ò¾å²¼¤Ë¤º¤é¤·
¡¡¡¡²óž¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡¡🔴´ð½àÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¡¡N¡Ý¡¡N¡Ü¡¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¡¡¡¡¤½¤ì¤ò¡¡¥·¥ã¥Õ¥È¦¤Î¡¡¡»°õ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²¼¤µ¤¤
¡¡¡¡LOW¡¢HIGH¡¡¶¦¤Ë£³²Õ½ê

¡¡¡¡LOW¤Î¾ì¹ç¡¡£Î¡Ý¦¤¬¡¡LOW-£±
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£Î¡Ü¦¤¬¡¡LOW-£³
¡¡¡¡HIGH¤Î¾ì¹ç¡¡£Î+¦¤¬¡¡HIGH-£±
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£Î¡Ý¦¤¬¡¡HIGH-£³¡¡¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ê²¼¤Ë¡¡³Æ´ð½à¥í¥Õ¥È¤ËÂФ¹¤ë¡¡Å¬¹çɽ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¡¡🔴¥Ø¥Ã¥É¦¤Î¡¡¡»°õ¤ò¡¡¥·¥ã¥Õ¥È¦¤Î¡»°õ¤È¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹
¡¡🔴¥ê¥ó¥°¤ò·ä´Ö¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¡¡¾å²¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²¼¤µ¤¤
¡¡🔴¥°¥ê¥Ã¥×¤ò²¼¤Ë¤·¤Æ¡¡ÀìÍѹ©¶ñ¤Ë¤Æ
¡¡¡¡¡Ö¥«¥Á¥Ã¡×¤È²»¤¬¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¡Äù¤á¤Æ²¼¤µ¤¤
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| original | LOFT | Face-Ang. | LIE |
| N- | 0 | 0 | 59 |
| LOW1 | -0.5 | -0.5 | 59.5 |
| LOW2 | -1 | -1 | 60 |
| LOW3 | -0.5 | -1.5 | 60.5 |
| N+ | 0 | 0.5 | 61 |
| HIGH1 | 0.5 | 0.5 | 61 |
| HIGH2 | 1 | 1 | 60.5 |
| HIGH3 | 0.5 | 0.5 | 59.5 |
| N- | 0 | 0 | 59 |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 9 | LOFT | Face-Ang. | LIE |
| N- | 9 | 0 | 59 |
| LOW1 | 8.5 | -0.5 | 59.5 |
| LOW2 | 8 | -1 | 60 |
| LOW3 | 8.5 | -1.5 | 60.5 |
| N+ | 9 | 0.5 | 61 |
| HIGH1 | 9.5 | 0.5 | 61 |
| HIGH2 | 10 | 1 | 60.5 |
| HIGH3 | 9.5 | 0.5 | 59.5 |
| N- | 9 | 0 | 59 |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 9.5 | LOFT | Face-Ang. | LIE |
| N- | 9.5 | 0 | 59 |
| LOW1 | 9 | -0.5 | 59.5 |
| LOW2 | 8.5 | -1 | 60 |
| LOW3 | 9 | -1.5 | 60.5 |
| N+ | 9.5 | 0.5 | 61 |
| HIGH1 | 10 | 0.5 | 61 |
| HIGH2 | 10.5 | 1 | 60.5 |
| HIGH3 | 10 | 0.5 | 59.5 |
| N- | 9.5 | 0 | 59 |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 10 | LOFT | Face-Ang. | LIE |
| N- | 10 | 0 | 59 |
| LOW1 | 9.5 | -0.5 | 59.5 |
| LOW2 | 9 | -1 | 60 |
| LOW3 | 9.5 | -1.5 | 60.5 |
| N+ | 10 | 0.5 | 61 |
| HIGH1 | 10.5 | 0.5 | 61 |
| HIGH2 | 11 | 1 | 60.5 |
| HIGH3 | 10.5 | 0.5 | 59.5 |
| N- | 10 | 0 | 59 |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 10.5 | LOFT | Face-Ang. | LIE |
| N- | 10.5 | 0 | 59 |
| LOW1 | 10 | -0.5 | 59.5 |
| LOW2 | 9.5 | -1 | 60 |
| LOW3 | 10 | -1.5 | 60.5 |
| N+ | 10.5 | 0.5 | 61 |
| HIGH1 | 11 | 0.5 | 61 |
| HIGH2 | 11.5 | 1 | 60.5 |
| HIGH3 | 11 | 0.5 | 59.5 |
| N- | 10.5 | 0 | 59 |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 11 | LOFT | Face-Ang. | LIE |
| N- | 11 | 0 | 59 |
| LOW1 | 10.5 | -0.5 | 59.5 |
| LOW2 | 10 | -1 | 60 |
| LOW3 | 10.5 | -1.5 | 60.5 |
| N+ | 11 | 0.5 | 61 |
| HIGH1 | 11.5 | 0.5 | 61 |
| HIGH2 | 12 | 1 | 60.5 |
| HIGH3 | 11.5 | 0.5 | 59.5 |
| N- | 11 | 0 | 59 |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 11.5 | LOFT | Face-Ang. | LIE |
| N- | 11.5 | 0 | 59 |
| LOW1 | 11 | -0.5 | 59.5 |
| LOW2 | 10.5 | -1 | 60 |
| LOW3 | 11 | -1.5 | 60.5 |
| N+ | 11.5 | 0.5 | 61 |
| HIGH1 | 12 | 0.5 | 61 |
| HIGH2 | 12.5 | 1 | 60.5 |
| HIGH3 | 12 | 0.5 | 59.5 |
| N- | 11.5 | 0 | 59 |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 12 | LOFT | Face-Ang. | LIE |
| N- | 12 | 0 | 59 |
| LOW1 | 11.5 | -0.5 | 59.5 |
| LOW2 | 11 | -1 | 60 |
| LOW3 | 11.5 | -1.5 | 60.5 |
| N+ | 12 | 0.5 | 61 |
| HIGH1 | 12.5 | 0.5 | 61 |
| HIGH2 | 13 | 1 | 60.5 |
| HIGH3 | 12.5 | 0.5 | 59.5 |
| N- | 12 | 0 | 59 |


¥³¥á¥ó¥È