より大きな地図で ハミングバードスポルテ を表示
〒238-0024 神奈川県横須賀市大矢部3-14-10
◆電話 046-804-1480
◆メールアドレス <hummingbirdsports@jcom.home.ne.jp>
お店の外観です
上にも下にも駐車場があります
上にも下にも駐車場があります
original | LOFT | Face-Ang. | LIE |
N- | 0 | 0 | 59 |
LOW1 | -0.5 | -0.5 | 59.5 |
LOW2 | -1 | -1 | 60 |
LOW3 | -0.5 | -1.5 | 60.5 |
N+ | 0 | 0.5 | 61 |
HIGH1 | 0.5 | 0.5 | 61 |
HIGH2 | 1 | 1 | 60.5 |
HIGH3 | 0.5 | 0.5 | 59.5 |
N- | 0 | 0 | 59 |
9 | LOFT | Face-Ang. | LIE |
N- | 9 | 0 | 59 |
LOW1 | 8.5 | -0.5 | 59.5 |
LOW2 | 8 | -1 | 60 |
LOW3 | 8.5 | -1.5 | 60.5 |
N+ | 9 | 0.5 | 61 |
HIGH1 | 9.5 | 0.5 | 61 |
HIGH2 | 10 | 1 | 60.5 |
HIGH3 | 9.5 | 0.5 | 59.5 |
N- | 9 | 0 | 59 |
9.5 | LOFT | Face-Ang. | LIE |
N- | 9.5 | 0 | 59 |
LOW1 | 9 | -0.5 | 59.5 |
LOW2 | 8.5 | -1 | 60 |
LOW3 | 9 | -1.5 | 60.5 |
N+ | 9.5 | 0.5 | 61 |
HIGH1 | 10 | 0.5 | 61 |
HIGH2 | 10.5 | 1 | 60.5 |
HIGH3 | 10 | 0.5 | 59.5 |
N- | 9.5 | 0 | 59 |
10 | LOFT | Face-Ang. | LIE |
N- | 10 | 0 | 59 |
LOW1 | 9.5 | -0.5 | 59.5 |
LOW2 | 9 | -1 | 60 |
LOW3 | 9.5 | -1.5 | 60.5 |
N+ | 10 | 0.5 | 61 |
HIGH1 | 10.5 | 0.5 | 61 |
HIGH2 | 11 | 1 | 60.5 |
HIGH3 | 10.5 | 0.5 | 59.5 |
N- | 10 | 0 | 59 |
10.5 | LOFT | Face-Ang. | LIE |
N- | 10.5 | 0 | 59 |
LOW1 | 10 | -0.5 | 59.5 |
LOW2 | 9.5 | -1 | 60 |
LOW3 | 10 | -1.5 | 60.5 |
N+ | 10.5 | 0.5 | 61 |
HIGH1 | 11 | 0.5 | 61 |
HIGH2 | 11.5 | 1 | 60.5 |
HIGH3 | 11 | 0.5 | 59.5 |
N- | 10.5 | 0 | 59 |
11 | LOFT | Face-Ang. | LIE |
N- | 11 | 0 | 59 |
LOW1 | 10.5 | -0.5 | 59.5 |
LOW2 | 10 | -1 | 60 |
LOW3 | 10.5 | -1.5 | 60.5 |
N+ | 11 | 0.5 | 61 |
HIGH1 | 11.5 | 0.5 | 61 |
HIGH2 | 12 | 1 | 60.5 |
HIGH3 | 11.5 | 0.5 | 59.5 |
N- | 11 | 0 | 59 |
11.5 | LOFT | Face-Ang. | LIE |
N- | 11.5 | 0 | 59 |
LOW1 | 11 | -0.5 | 59.5 |
LOW2 | 10.5 | -1 | 60 |
LOW3 | 11 | -1.5 | 60.5 |
N+ | 11.5 | 0.5 | 61 |
HIGH1 | 12 | 0.5 | 61 |
HIGH2 | 12.5 | 1 | 60.5 |
HIGH3 | 12 | 0.5 | 59.5 |
N- | 11.5 | 0 | 59 |
12 | LOFT | Face-Ang. | LIE |
N- | 12 | 0 | 59 |
LOW1 | 11.5 | -0.5 | 59.5 |
LOW2 | 11 | -1 | 60 |
LOW3 | 11.5 | -1.5 | 60.5 |
N+ | 12 | 0.5 | 61 |
HIGH1 | 12.5 | 0.5 | 61 |
HIGH2 | 13 | 1 | 60.5 |
HIGH3 | 12.5 | 0.5 | 59.5 |
N- | 12 | 0 | 59 |
上にも下にも駐車場があります
original | LOFT | Face-Ang. | LIE |
N- | 0 | 0 | 59 |
LOW1 | -0.5 | -0.5 | 59.5 |
LOW2 | -1 | -1 | 60 |
LOW3 | -0.5 | -1.5 | 60.5 |
N+ | 0 | 0.5 | 61 |
HIGH1 | 0.5 | 0.5 | 61 |
HIGH2 | 1 | 1 | 60.5 |
HIGH3 | 0.5 | 0.5 | 59.5 |
N- | 0 | 0 | 59 |
9 | LOFT | Face-Ang. | LIE |
N- | 9 | 0 | 59 |
LOW1 | 8.5 | -0.5 | 59.5 |
LOW2 | 8 | -1 | 60 |
LOW3 | 8.5 | -1.5 | 60.5 |
N+ | 9 | 0.5 | 61 |
HIGH1 | 9.5 | 0.5 | 61 |
HIGH2 | 10 | 1 | 60.5 |
HIGH3 | 9.5 | 0.5 | 59.5 |
N- | 9 | 0 | 59 |
9.5 | LOFT | Face-Ang. | LIE |
N- | 9.5 | 0 | 59 |
LOW1 | 9 | -0.5 | 59.5 |
LOW2 | 8.5 | -1 | 60 |
LOW3 | 9 | -1.5 | 60.5 |
N+ | 9.5 | 0.5 | 61 |
HIGH1 | 10 | 0.5 | 61 |
HIGH2 | 10.5 | 1 | 60.5 |
HIGH3 | 10 | 0.5 | 59.5 |
N- | 9.5 | 0 | 59 |
10 | LOFT | Face-Ang. | LIE |
N- | 10 | 0 | 59 |
LOW1 | 9.5 | -0.5 | 59.5 |
LOW2 | 9 | -1 | 60 |
LOW3 | 9.5 | -1.5 | 60.5 |
N+ | 10 | 0.5 | 61 |
HIGH1 | 10.5 | 0.5 | 61 |
HIGH2 | 11 | 1 | 60.5 |
HIGH3 | 10.5 | 0.5 | 59.5 |
N- | 10 | 0 | 59 |
10.5 | LOFT | Face-Ang. | LIE |
N- | 10.5 | 0 | 59 |
LOW1 | 10 | -0.5 | 59.5 |
LOW2 | 9.5 | -1 | 60 |
LOW3 | 10 | -1.5 | 60.5 |
N+ | 10.5 | 0.5 | 61 |
HIGH1 | 11 | 0.5 | 61 |
HIGH2 | 11.5 | 1 | 60.5 |
HIGH3 | 11 | 0.5 | 59.5 |
N- | 10.5 | 0 | 59 |
11 | LOFT | Face-Ang. | LIE |
N- | 11 | 0 | 59 |
LOW1 | 10.5 | -0.5 | 59.5 |
LOW2 | 10 | -1 | 60 |
LOW3 | 10.5 | -1.5 | 60.5 |
N+ | 11 | 0.5 | 61 |
HIGH1 | 11.5 | 0.5 | 61 |
HIGH2 | 12 | 1 | 60.5 |
HIGH3 | 11.5 | 0.5 | 59.5 |
N- | 11 | 0 | 59 |
11.5 | LOFT | Face-Ang. | LIE |
N- | 11.5 | 0 | 59 |
LOW1 | 11 | -0.5 | 59.5 |
LOW2 | 10.5 | -1 | 60 |
LOW3 | 11 | -1.5 | 60.5 |
N+ | 11.5 | 0.5 | 61 |
HIGH1 | 12 | 0.5 | 61 |
HIGH2 | 12.5 | 1 | 60.5 |
HIGH3 | 12 | 0.5 | 59.5 |
N- | 11.5 | 0 | 59 |
12 | LOFT | Face-Ang. | LIE |
N- | 12 | 0 | 59 |
LOW1 | 11.5 | -0.5 | 59.5 |
LOW2 | 11 | -1 | 60 |
LOW3 | 11.5 | -1.5 | 60.5 |
N+ | 12 | 0.5 | 61 |
HIGH1 | 12.5 | 0.5 | 61 |
HIGH2 | 13 | 1 | 60.5 |
HIGH3 | 12.5 | 0.5 | 59.5 |
N- | 12 | 0 | 59 |
お店の場所は
〒238-0024
神奈川県横須賀市大矢部3-14-10
046-804-1480
http://map.yahoo.co.jp/pl?p=%E6%A8%AA%E9%A0%88%E8%B3%80%E5%B8%82%E5%A4%A7%E7%9F%A2%E9%83%A83-14-10&lat=35.23975596&lon=139.67521069&ei=utf-8&v=2&sc=3&datum=wgs&gov=14201.20.3.14.10
電車でお越しの方は
京浜急行 北久里浜駅 下車
タクシーで 「大矢部のメガネのパリーミキ」 と言って下さい
料金は 初乗り 〜 +ワンメーターだと思います
徒歩では 15分程度(ちょっと複雑)
車でお越しの方
衣笠IC からは
横浜横須賀道路 衣笠インター で降り
始めの分れ道は 三浦縦環道路に行かず
向かって左 の道を選択し
まず 一つ目の信号をスライス(右折)
センターライン沿いの車線を通り
道路をくぐり 佐原の通りに出ます
右にブックオフ なか卯を過ぎ
左にイエローハット 右にメガネのパリーミキの
信号を スライス(右折)でお願いします
ここへ入ってきますので 突き当りの
画面上 右上の赤い路面の橋 を渡って下さい
間違ってしまう人は この突き当たりで
道(川)に沿って 左に曲がってしまう方で
だいたい 初めての方は ここで迷ってしまいます
赤い路面を渡ってくると
道が細くなりますが その行き止まりにあるのが
一見 ラブホテルのようなパステルグリーンの
建物で それがお店です
上にも下にも駐車場があります
佐原IC は
横浜横須賀道路 佐原インターで降りて下さい
(100円高いと思いますが)
インター目の前の信号(前にエッソがあります)
これを フック(左折)
右にセブンイレブン 交番を過ぎ
左に ラブホテルを過ぎた
大きな交差点(佐原の交差点)
これを フック(左折)
四つ目(多分?)
右にトヨタを過ぎ
右にイエローハット 左にメガネのパリーミキの
信号をフック(左折)
ここへ入ってきますので 突き当りの
画面上 右上の赤い路面の橋 を渡って下さい
間違ってしまう人は この突き当たりで
道(川)に沿って 左に曲がってしまう方で
だいたい 初めての方は ここで迷ってしまいます
赤い路面を渡ってくると
道が細くなりますが その行き止まりにあるのが
一見 ラブホテルのようなパステルグリーンの
建物で それがお店です
〒238-0024 神奈川県横須賀市大矢部3-14-10
◆電話 046-804-1480
◆メールアドレス <>
original | LOFT | Face-Ang. | LIE |
N- | 0 | 0 | 59 |
LOW1 | -0.5 | -0.5 | 59.5 |
LOW2 | -1 | -1 | 60 |
LOW3 | -0.5 | -1.5 | 60.5 |
N+ | 0 | 0.5 | 61 |
HIGH1 | 0.5 | 0.5 | 61 |
HIGH2 | 1 | 1 | 60.5 |
HIGH3 | 0.5 | 0.5 | 59.5 |
N- | 0 | 0 | 59 |
9 | LOFT | Face-Ang. | LIE |
N- | 9 | 0 | 59 |
LOW1 | 8.5 | -0.5 | 59.5 |
LOW2 | 8 | -1 | 60 |
LOW3 | 8.5 | -1.5 | 60.5 |
N+ | 9 | 0.5 | 61 |
HIGH1 | 9.5 | 0.5 | 61 |
HIGH2 | 10 | 1 | 60.5 |
HIGH3 | 9.5 | 0.5 | 59.5 |
N- | 9 | 0 | 59 |
9.5 | LOFT | Face-Ang. | LIE |
N- | 9.5 | 0 | 59 |
LOW1 | 9 | -0.5 | 59.5 |
LOW2 | 8.5 | -1 | 60 |
LOW3 | 9 | -1.5 | 60.5 |
N+ | 9.5 | 0.5 | 61 |
HIGH1 | 10 | 0.5 | 61 |
HIGH2 | 10.5 | 1 | 60.5 |
HIGH3 | 10 | 0.5 | 59.5 |
N- | 9.5 | 0 | 59 |
10 | LOFT | Face-Ang. | LIE |
N- | 10 | 0 | 59 |
LOW1 | 9.5 | -0.5 | 59.5 |
LOW2 | 9 | -1 | 60 |
LOW3 | 9.5 | -1.5 | 60.5 |
N+ | 10 | 0.5 | 61 |
HIGH1 | 10.5 | 0.5 | 61 |
HIGH2 | 11 | 1 | 60.5 |
HIGH3 | 10.5 | 0.5 | 59.5 |
N- | 10 | 0 | 59 |
10.5 | LOFT | Face-Ang. | LIE |
N- | 10.5 | 0 | 59 |
LOW1 | 10 | -0.5 | 59.5 |
LOW2 | 9.5 | -1 | 60 |
LOW3 | 10 | -1.5 | 60.5 |
N+ | 10.5 | 0.5 | 61 |
HIGH1 | 11 | 0.5 | 61 |
HIGH2 | 11.5 | 1 | 60.5 |
HIGH3 | 11 | 0.5 | 59.5 |
N- | 10.5 | 0 | 59 |
11 | LOFT | Face-Ang. | LIE |
N- | 11 | 0 | 59 |
LOW1 | 10.5 | -0.5 | 59.5 |
LOW2 | 10 | -1 | 60 |
LOW3 | 10.5 | -1.5 | 60.5 |
N+ | 11 | 0.5 | 61 |
HIGH1 | 11.5 | 0.5 | 61 |
HIGH2 | 12 | 1 | 60.5 |
HIGH3 | 11.5 | 0.5 | 59.5 |
N- | 11 | 0 | 59 |
11.5 | LOFT | Face-Ang. | LIE |
N- | 11.5 | 0 | 59 |
LOW1 | 11 | -0.5 | 59.5 |
LOW2 | 10.5 | -1 | 60 |
LOW3 | 11 | -1.5 | 60.5 |
N+ | 11.5 | 0.5 | 61 |
HIGH1 | 12 | 0.5 | 61 |
HIGH2 | 12.5 | 1 | 60.5 |
HIGH3 | 12 | 0.5 | 59.5 |
N- | 11.5 | 0 | 59 |
12 | LOFT | Face-Ang. | LIE |
N- | 12 | 0 | 59 |
LOW1 | 11.5 | -0.5 | 59.5 |
LOW2 | 11 | -1 | 60 |
LOW3 | 11.5 | -1.5 | 60.5 |
N+ | 12 | 0.5 | 61 |
HIGH1 | 12.5 | 0.5 | 61 |
HIGH2 | 13 | 1 | 60.5 |
HIGH3 | 12.5 | 0.5 | 59.5 |
N- | 12 | 0 | 59 |
original | LOFT | Face-Ang. | LIE |
N- | 0 | 0 | 59 |
LOW1 | -0.5 | -0.5 | 59.5 |
LOW2 | -1 | -1 | 60 |
LOW3 | -0.5 | -1.5 | 60.5 |
N+ | 0 | 0.5 | 61 |
HIGH1 | 0.5 | 0.5 | 61 |
HIGH2 | 1 | 1 | 60.5 |
HIGH3 | 0.5 | 0.5 | 59.5 |
N- | 0 | 0 | 59 |
9 | LOFT | Face-Ang. | LIE |
N- | 9 | 0 | 59 |
LOW1 | 8.5 | -0.5 | 59.5 |
LOW2 | 8 | -1 | 60 |
LOW3 | 8.5 | -1.5 | 60.5 |
N+ | 9 | 0.5 | 61 |
HIGH1 | 9.5 | 0.5 | 61 |
HIGH2 | 10 | 1 | 60.5 |
HIGH3 | 9.5 | 0.5 | 59.5 |
N- | 9 | 0 | 59 |
9.5 | LOFT | Face-Ang. | LIE |
N- | 9.5 | 0 | 59 |
LOW1 | 9 | -0.5 | 59.5 |
LOW2 | 8.5 | -1 | 60 |
LOW3 | 9 | -1.5 | 60.5 |
N+ | 9.5 | 0.5 | 61 |
HIGH1 | 10 | 0.5 | 61 |
HIGH2 | 10.5 | 1 | 60.5 |
HIGH3 | 10 | 0.5 | 59.5 |
N- | 9.5 | 0 | 59 |
10 | LOFT | Face-Ang. | LIE |
N- | 10 | 0 | 59 |
LOW1 | 9.5 | -0.5 | 59.5 |
LOW2 | 9 | -1 | 60 |
LOW3 | 9.5 | -1.5 | 60.5 |
N+ | 10 | 0.5 | 61 |
HIGH1 | 10.5 | 0.5 | 61 |
HIGH2 | 11 | 1 | 60.5 |
HIGH3 | 10.5 | 0.5 | 59.5 |
N- | 10 | 0 | 59 |
10.5 | LOFT | Face-Ang. | LIE |
N- | 10.5 | 0 | 59 |
LOW1 | 10 | -0.5 | 59.5 |
LOW2 | 9.5 | -1 | 60 |
LOW3 | 10 | -1.5 | 60.5 |
N+ | 10.5 | 0.5 | 61 |
HIGH1 | 11 | 0.5 | 61 |
HIGH2 | 11.5 | 1 | 60.5 |
HIGH3 | 11 | 0.5 | 59.5 |
N- | 10.5 | 0 | 59 |
11 | LOFT | Face-Ang. | LIE |
N- | 11 | 0 | 59 |
LOW1 | 10.5 | -0.5 | 59.5 |
LOW2 | 10 | -1 | 60 |
LOW3 | 10.5 | -1.5 | 60.5 |
N+ | 11 | 0.5 | 61 |
HIGH1 | 11.5 | 0.5 | 61 |
HIGH2 | 12 | 1 | 60.5 |
HIGH3 | 11.5 | 0.5 | 59.5 |
N- | 11 | 0 | 59 |
11.5 | LOFT | Face-Ang. | LIE |
N- | 11.5 | 0 | 59 |
LOW1 | 11 | -0.5 | 59.5 |
LOW2 | 10.5 | -1 | 60 |
LOW3 | 11 | -1.5 | 60.5 |
N+ | 11.5 | 0.5 | 61 |
HIGH1 | 12 | 0.5 | 61 |
HIGH2 | 12.5 | 1 | 60.5 |
HIGH3 | 12 | 0.5 | 59.5 |
N- | 11.5 | 0 | 59 |
12 | LOFT | Face-Ang. | LIE |
N- | 12 | 0 | 59 |
LOW1 | 11.5 | -0.5 | 59.5 |
LOW2 | 11 | -1 | 60 |
LOW3 | 11.5 | -1.5 | 60.5 |
N+ | 12 | 0.5 | 61 |
HIGH1 | 12.5 | 0.5 | 61 |
HIGH2 | 13 | 1 | 60.5 |
HIGH3 | 12.5 | 0.5 | 59.5 |
N- | 12 | 0 | 59 |
御手紙有難うございます
お返事遅くなり、申し訳ありません。
弊社のL型ブリストルパター ですね。
自身で書いてしまいますと、手前味噌のオンパレードに
なってしまいますが。。。
軟鉄で仕上げました こちらのパター
ヘッド重量は 470gあります。
従来のピンタイプの重いモノが330g位
L型などシンプルな構造のものですと 300g程度です。
それを 違和感のない形で 増量するための比重の重い異物などを
一切使わず 仕上げるには 相当な工夫が必要です。
最終的に 軟鉄を使いまして
(実は開発当初は 925銀 スターリングシルバーで
造る予定だったのですが 予算が合いませんで)
粗い鍛造一回の後、二種類の旋盤(俗にいうNC加工)で
、一体成型 削り出しで造りました。
この形状、大きさですから 何かモデルになるような
サンプルは一切なく、形の参考として
ジョージローのスポーツマン、ブリストル などを
使いましたが、ほとんど一からデザインをしたのと同じでしょうか。。。
シンプルな形状ですので、一切ごまかしが効かず
大きさを感じさせない と言うコトと共に
テークバックの引きやすい、動かす方向のガイドが
イメージできるようなデザインに仕上げました。
また 従来のパターよりもロフトを多め
バンス角度も強めに設定して、
自然にロフトの立った状態(微妙なハンドファースト?)に
なるようにも仕上げました。
テークバックの取りやすい と言うデザインと
フェース面がストレート というのは かなり難しく
遊びの無い形状の中で、かなり自分の過去の知恵や経験を
盛り込んだと思っています。
L型のパターは右に押し出しやすいイメージ
を醸し出しやすいので
実際はオフセットは無いのですが
重心を高くするという構造を含め、
ネックを違和感のないところまで
長く、太くして グースネックに錯覚する 形状にも
苦労したところです。
100g弱の このパター専用のグラファイトを
お使いになることをお薦め致しますが
このシャフトですと 従来のパターシャフトに比べ
手元を緩めて、逆に先端を締めてありますので
手元の暴れにパターヘッドが反応しにくく
より安定した、落ち着いたストロークが出るかと思います。
よく雑誌等で書いてあります パターストロークで
オーバースピンを生む と言うコトには自分は賛成できません。
本来、きれいなストロークは ボーリングのボールと同じく
打ち始め〜転がり始め はある程度スキッドする区間があり、
推進力が薄れてくると、今度は回転で前に進む
と言うコトを実践するためのパターです。
ボールが低速で、等速で、ゆっくり遠くに転がる と言うコトを
実践するためのパターにしてありますので
このパター以外で打つボールとは 明らかに転がり様が異なります。
是非 ご検討ください 野澤
〒238-0024 横須賀市大矢部3-14-10
ハミングバードスポルテ 046-804-1480
新年 明けまして
おめでとうございます
上にも下にも駐車場があります
上にも下にも駐車場があります
✋待望の祭日(海の日)の開催です✋
告知🌸第6回 スイングセミナー開催
👉場所:ハミングバード 横須賀店:大矢部3-14-10
ゴルフスイング大改造セミナー を開催(2時間強)いたします。
参加費:お問い合わせください→野澤
〇046-804-1480 まで
〇hummingbirdsports@jcom.home.ne.jp
スイングを教えたい人に、より有益なセミナーと思います
また スイングを変えたい、
良くしたい、教わりたい 場面でどういう考えがそれを有効にしていくか
と言うのにとても効果的です。
👉
https://www.google.com/maps/place/35%C2%B014'22.7%22N+139%C2%B040'30.3%22E/@35.2396434,139.6729063,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d35.239639!4d139.675095?hl=ja
✋スペースの都合上、
同時に受講する人数(先着順)には限りがありますので、
参加は事前にお知らせください 店主