¡ÚSYB¡¡£Å£Ç¡Ý£°£µ
¡¡¥í¥Õ¥È³ÑÅÙ¡¢¥é¥¤³ÑÅÙ¡¢¥Õ¥§¡¼¥¹³ÑÅÙ¡¡Êѹ¹¥¹¥ê¡¼¥Ö¡¡¼è¤ê°·¤¤ÀâÌÀ½ñ¡Û
EZ05

¡¡🔴¥Ø¥Ã¥É¡¢¥Ò¡¼¥ëÉô¤Ë¤Ê¤ë¥Í¥¸¤ò
¡¡¡¡ÀìÍѹ©¶ñ¤Ë¤Æ´Ë¤á¤Æ²¼¤µ¤¤

¡¡🔴¥ê¥ó¥°¤ò¾å²¼¤Ë¤º¤é¤·
¡¡¡¡²óž¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤

¡¡🔴´ð½àÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¡¡N¡Ý¡¡N¡Ü¡¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¡¡¡¡¤½¤ì¤ò¡¡¥·¥ã¥Õ¥È¦¤Î¡¡¡»°õ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²¼¤µ¤¤

¡¡¡¡LOW¡¢HIGH¡¡¶¦¤Ë£³²Õ½êEG-05 sleeve

¡¡¡¡LOW¤Î¾ì¹ç¡¡£Î¡Ý¦¤¬¡¡LOW-£±
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£Î¡Ü¦¤¬¡¡LOW-£³

¡¡¡¡HIGH¤Î¾ì¹ç¡¡£Î+¦¤¬¡¡HIGH-£±
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£Î¡Ý¦¤¬¡¡HIGH-£³¡¡¤Ç¤¹¡£

¡¡¡Ê²¼¤Ë¡¡³Æ´ð½à¥í¥Õ¥È¤ËÂФ¹¤ë¡¡Å¬¹çɽ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¡¡🔴¥Ø¥Ã¥É¦¤Î¡¡¡»°õ¤ò¡¡¥·¥ã¥Õ¥È¦¤Î¡»°õ¤È¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹

¡¡🔴¥ê¥ó¥°¤ò·ä´Ö¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¡¡¾å²¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²¼¤µ¤¤

¡¡🔴¥°¥ê¥Ã¥×¤ò²¼¤Ë¤·¤Æ¡¡ÀìÍѹ©¶ñ¤Ë¤Æ
¡¡¡¡¡Ö¥«¥Á¥Ã¡×¤È²»¤¬¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¡Äù¤á¤Æ²¼¤µ¤¤



¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
original LOFT Face-Ang. LIE
N- 0 0 59
LOW1 -0.5 -0.5 59.5
LOW2 -1 -1 60
LOW3 -0.5 -1.5 60.5
N+ 0 0.5 61
HIGH1 0.5 0.5 61
HIGH2 1 1 60.5
HIGH3 0.5 0.5 59.5
N- 0 0 59
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
9 LOFT Face-Ang. LIE
N- 9 0 59
LOW1 8.5 -0.5 59.5
LOW2 8 -1 60
LOW3 8.5 -1.5 60.5
N+ 9 0.5 61
HIGH1 9.5 0.5 61
HIGH2 10 1 60.5
HIGH3 9.5 0.5 59.5
N- 9 0 59
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
9.5 LOFT Face-Ang. LIE
N- 9.5 0 59
LOW1 9 -0.5 59.5
LOW2 8.5 -1 60
LOW3 9 -1.5 60.5
N+ 9.5 0.5 61
HIGH1 10 0.5 61
HIGH2 10.5 1 60.5
HIGH3 10 0.5 59.5
N- 9.5 0 59
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
10 LOFT Face-Ang. LIE
N- 10 0 59
LOW1 9.5 -0.5 59.5
LOW2 9 -1 60
LOW3 9.5 -1.5 60.5
N+ 10 0.5 61
HIGH1 10.5 0.5 61
HIGH2 11 1 60.5
HIGH3 10.5 0.5 59.5
N- 10 0 59
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
10.5 LOFT Face-Ang. LIE
N- 10.5 0 59
LOW1 10 -0.5 59.5
LOW2 9.5 -1 60
LOW3 10 -1.5 60.5
N+ 10.5 0.5 61
HIGH1 11 0.5 61
HIGH2 11.5 1 60.5
HIGH3 11 0.5 59.5
N- 10.5 0 59
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
11 LOFT Face-Ang. LIE
N- 11 0 59
LOW1 10.5 -0.5 59.5
LOW2 10 -1 60
LOW3 10.5 -1.5 60.5
N+ 11 0.5 61
HIGH1 11.5 0.5 61
HIGH2 12 1 60.5
HIGH3 11.5 0.5 59.5
N- 11 0 59
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
11.5 LOFT Face-Ang. LIE
N- 11.5 0 59
LOW1 11 -0.5 59.5
LOW2 10.5 -1 60
LOW3 11 -1.5 60.5
N+ 11.5 0.5 61
HIGH1 12 0.5 61
HIGH2 12.5 1 60.5
HIGH3 12 0.5 59.5
N- 11.5 0 59
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
12 LOFT Face-Ang. LIE
N- 12 0 59
LOW1 11.5 -0.5 59.5
LOW2 11 -1 60
LOW3 11.5 -1.5 60.5
N+ 12 0.5 61
HIGH1 12.5 0.5 61
HIGH2 13 1 60.5
HIGH3 12.5 0.5 59.5
N- 12 0 59